Технические характеристики
| Максимальный диаметр на выходе | Φ22mm | ||
| Количество натращиваемых стренг | Φ0.25mm(1-7) Φ0.15mm(1-13)Φ0.12mm(2-13) Φ0.08mm(3-13) | ||
| Кол-во оборотов | 120RPM (общая скорость 100 RPM) | ||
| Шаг наложения | Шаг оплетки может регулироваться ступенчато изменением передач в пределах от 11.6 до 104mm. | ||
| Мощность двигателя | 380V 2.2KW | Уровень шума | ≤76db |
| Размер барабана Отдающего и приемного | Φ800mm*600mm | Размер бобин внутри машины | Φ66mm*82.5mm |
| Посадочные для отдающего и принимающего | Φ80mm | Вес машины | ≈800Kg |
| Стандартные характеристики: | Новый тип электроники с легким обслуживанием Регулятор шага оплетки Электронный контроль обрыва проволоки Регулятор натяжения для оплеточных прядей Автоматическая подача масла Автоматическая остановка при обрыве оплеточной проволоки. Сенсорная панель управления. | ||
| Плетеный материал | Для оплетки могут быть использованы мягкая медная проволока, проволока Al-Mg сплава и проволока из нержавеющей стали.2. Относительное удлинение должно быть не менее (10-17)% для мягких медных проволок и (3-5)% для Al-Mg сплава. Нержавеющая сталь должна иметь относительное удлинение (38-45)% и прочность на растяжение (700-730) MПA. | ||
