Технические характеристики
Техпараметры | Ед.изм | XM6+12+18+24/630 | XM6+12+18+24/500 |
Диам. одной проволоки | mm | Медная:Φ1.5~4.5 алюминиевая: Φ1.8~5.0 алюмосплавная:Φ1.5~4.5 | Медная:Φ1.2~4.5 алюминиевая:Φ1.8~5.0 алюмосплавная:Φ1.5~4.5 |
Макс. Сечение после скрутки | mm2 | По меди:630 по алюминии:800 | По меди:630 по алюминии:800 |
Обороты клети | r/min | 43~146 (6 ступенчатый) | 69~158 (6 ступенчатый) |
Скорость тяги | m/min | 6~45 | 6.87~52.2 |
Шаг скрутки | mm | 66~1197 | 66~1197 |
Размер отдающего барабана в клети(PNDбарабан) | mm | Φ630 | Φ500 |
Рамер центрального отдающего барабана | mm | PN1600 | PN1600 |
Размер приемного барабана | mm | PN1600~PN3150 | PN1250~PN2500 |
Машина предназначена для скрутки алюминиевых проволок, неизолированных секторных медных проводников, алюминиевых проволок со стальным сердечником, уплотненной круглой жилы, сердечников силовых кабелей.
Особенности:
- Сварной корпус
- Корпус после изготовления проходит заклинивание в печи для придания жесткости конструкции.
- Возможность одновременного вращения клетей как в одну, так и в разные стороны.
- Размеры отдающих катушек могут варьироваться от 400 до 630 мм. Количество катушек, содержащихся в одной клети может быть от6 до 48 штук.
- Несколько режимов натяжения: магнитное, механическое, пневматическое и т.д.
Возможность изготовления отдающих и приемных барабанов под размеры заказчика.