Технические характеристики
Модель | HD1000 | HD1250 | HD1600 |
Сечение готовой жилы (мм2) | 1,2-38 | 3,5-50 | 16.00-90.00 |
Диаметр готовой жилы (мм) | 10 | 15 | 30 |
Медная проволока | 0,45-2,0 | 0,8-2,60 | 0.80-3.60 |
Изолированная жила | 1,0-2,50 | 1,0-3,0 | 1.00-10.00 |
Максимальна скорость (mpm/max) | 150 | 150 | 150 |
Шаг скрутки | 20-200 | 35-280 | 60-400 |
Кол-во оборотов RPM/Max | 1000 | 800 | 500 |
- Регулировка длины (шага): механическое зубчатое колесо / электрическое
- Операционный интерфейс: HIM
- Марки основных комплектующих: Siemens, Schneider, NSK
- Материал дуги: углеродное волокно
- Погрузка и разгрузка барабана: при помощи подъемного поддона (приводиться в движение двигателем)