Технические характеристики
| Максимальный диаметр проволок | Φ32mm | ||
| Количество нитей | Φ0.25mm(1-7) Φ0.15mm(1-13)Φ0.12mm(2-13) Φ0.08mm(3-13) | ||
| Максимальное вращение машины | 120RPM (общая скорость 100 RPM) | ||
| Регулирование по высоте | Шаг может регулироваться с шагом перестановки между 11,65 и 104.75mm. | ||
| Режим контроля | Переменной частоты переменного тока управляет скоростью и синхронное по итогам отдающей скорости | ||
| Двигатель | 380V 2.2KW | Приемный и отдающий электрический контроль | 220V 0.75KW |
| Шум | ≤88db | Приемный и отдающий подъем двигателя | 380V 1.1KW |
| Reel size | Φ1600mm*1180mm | Бобина | Φ66mm*82.5mm |
| Приемное и отдающее отверстие шпинделя | Φ>38mm≤80mm | Вес машины | ≈1200Kg |
| Стандартные компоненты | 1 Новый тип электрического прибора с легкого обслуживания 2 Регулятор высоты тона 3 Управления инвертором 4 Электронный монитор для обрыва провода 5 Монитор для ленты разрыва с продольной лентой 6 Регулятор напряжения для плетения стендов 7 Устройство для свободной регулировки намоточными барабанами и пересекающей ширину. 8 Автоматическая остановка при обрыве 9 Автоматическая масленка | ||
| Плетеный материал | 1 Плетение стенды могут быть мягкие медные провода, провода из сплава Al-Mg и проволоки из нержавеющей стали. 2 Удлинение должно составлять не менее 10 до 17% для мягких медных проволок и от 3 до 5% для проводов AL = MG сплава. 3 Из нержавеющей стали, имеет удлинение от 38 до 45% и прочностью на растяжение от 700 до 730 МПа (на основе φ0.2mm проволоки) | ||
5,Монитор для ленты разрыва с продольной лентой
