- Срок изготовления линии: 30-90 календарных дней
- Гарантийный период на оборудование: 2 года после введения в эксплуатацию.
- Сервисное обслуживание: Доступный сервисный центр в России, Узбекистане, Кыргызстане а также онлайн поддержка и удаленная настройка.
- Ввод в эксплуатацию: Специалисты компании Xinming произведут установку оборудования, настройку и обучение персонала.
Технические характеристики


| Характеристики крутильных машин сигарного типа серии XM: | ||||||
| Модели | G200/1+6 | G400/1+6 | G500/1+6 | G630/1+6 | ||
| Центральное отдающее устройство | Ø200 мм | Ø400 мм | Ø500 мм | Ø630 мм | ||
| Катушка внутри консоли | Ø200 мм | Ø400 мм | Ø500 мм | Ø630 мм | ||
| Диаметр заготовки(мм) | Ø0.30-0.55 мм | Ø0.7-2.5 мм | Ø1.2-4.0 мм | Ø1.3-5.0 мм | ||
| Диаметр многожильного провода(мм) | Ø1.60 мм | Ø7.5 мм | Ø12 мм | Ø15 мм | ||
| Частота вращения: рабочая | 1500 об/мин | 700 об/мин | 650 об/мин | 600 об/мин | ||
| Мощность главного мотора | 15 кВт | 22 кВт | 45 кВт | 45 кВт | ||
| Мощность мотора кабестана | 0.75 кВт | 5.5 кВт | 15 кВт | 35 кВт | ||
| Диаметр колеса кабестана | Ø160 | Ø500 | Ø1000 | Ø1250 | ||
| Приемное устройство | Ø500-630 | Ø560-800 | Ø1000-1600 | Ø1000-1600 | ||
| Опорный механизм вращения | Интегр-нный подшипник | Интегр-нный подшипник | Интегр-нный подшипник | Интегр-нный подшипник | ||
| Натяжение отдающих барабанов | Механическое; | Механическое | Механическое; магнитная муфта | Механическое; магнитная фута | ||
Преимущества:
Крутильные машины сигарного типа предназначены для скрутки стальных, медных и алюминиевых неизолированных жил, и скрутки стальных тросов. Стандарт конструкции скручиваемой жилы: 1+6 / 1+12 Преимущество машины в высоких рабочих оборотах, что положительно отражается на линейной скорости и общей производительности линии.
Линии скрутки 1+6/630 изготавливаются в двух комплектациях с одним или двумя опорными подшипниками.
